Vigilance météo
Vigilance météo

Choisissez votre localisation:   

DateConditionTemp.Prec.VentDirectionPressionCouverture
nuageuse
Mardi 1 avril 23:006.6°C53 km/hE1024 hPa0 %
Mercredi 2 avril 02:006.2°C56 km/hE1023 hPa0 %
Mercredi 2 avril 05:004.1°C48 km/hNE1023 hPa0 %
Mercredi 2 avril 08:004.8°C50 km/hNE1023 hPa5 %
Mercredi 2 avril 11:0010.2°C49 km/hE1022 hPa22.4 %
Mercredi 2 avril 14:0014.4°C47 km/hE1021 hPa100 %
Mercredi 2 avril 17:0016.2°C43 km/hE1019 hPa5.2 %
Mercredi 2 avril 20:0012.8°C50 km/hE1019 hPa10.1 %
Mercredi 2 avril 23:009.8°C48 km/hE1021 hPa62.3 %
Jeudi 3 avril 02:008.9°C46 km/hE1021 hPa5 %
Jeudi 3 avril 05:007.3°C45 km/hE1022 hPa32.2 %
Jeudi 3 avril 08:007.1°C43 km/hE1022 hPa4.3 %
Jeudi 3 avril 11:0013.3°C36 km/hSE1022 hPa2.9 %
Jeudi 3 avril 14:0017.5°C27 km/hSE1022 hPa10.1 %
Jeudi 3 avril 17:0018.8°C22 km/hSE1021 hPa8.1 %
Jeudi 3 avril 20:0014.3°C13 km/hSE1022 hPa69.1 %
Jeudi 3 avril 23:0011.3°C19 km/hSE1023 hPa5 %
Vendredi 4 avril 02:009.7°C16 km/hE1022 hPa5 %
Vendredi 4 avril 05:008.5°C15 km/hE1022 hPa0.7 %
Vendredi 4 avril 08:008.7°C15 km/hE1022 hPa0 %
Vendredi 4 avril 11:0015.5°C25 km/hE1021 hPa0 %
Vendredi 4 avril 14:0019.3°C26 km/hE1020 hPa0 %
Vendredi 4 avril 17:0019.9°C24 km/hNE1018 hPa0 %
Vendredi 4 avril 20:0014.8°C33 km/hNE1018 hPa0 %
Vendredi 4 avril 23:0011.2°C40 km/hNE1019 hPa0 %
Samedi 5 avril 02:009.3°C32 km/hNE1019 hPa0 %
Samedi 5 avril 05:007.8°C31 km/hNE1019 hPa5 %
Samedi 5 avril 08:007.3°C35 km/hNE1019 hPa59.2 %
Samedi 5 avril 11:0013.0°C25 km/hNE1020 hPa75.4 %
Samedi 5 avril 14:0017.4°C21 km/hNE1019 hPa48.6 %
Samedi 5 avril 17:0017.4°C25 km/hNE1018 hPa8.9 %
Samedi 5 avril 20:0012.9°C40 km/hNE1019 hPa74.5 %
Samedi 5 avril 23:009.2°C48 km/hNE1020 hPa59.4 %
Dimanche 6 avril 02:008.0°C44 km/hE1021 hPa25.2 %
Dimanche 6 avril 05:005.7°C42 km/hE1022 hPa36.5 %
Dimanche 6 avril 08:004.6°C39 km/hE1023 hPa5 %
Dimanche 6 avril 11:009.0°C32 km/hE1024 hPa5 %
Dimanche 6 avril 14:0012.4°C31 km/hE1023 hPa5 %
Dimanche 6 avril 17:0012.8°C29 km/hE1022 hPa5 %
Dimanche 6 avril 20:008.8°C35 km/hE1023 hPa5 %
Dimanche 6 avril 23:005.4°C25 km/hE1025 hPa5 %
Lundi 7 avril 02:003.6°C26 km/hE1025 hPa5 %
Lundi 7 avril 05:002.2°C15 km/hE1026 hPa5 %
Lundi 7 avril 08:002.5°C17 km/hE1026 hPa5 %
Lundi 7 avril 11:008.6°C19 km/hE1027 hPa5 %
Lundi 7 avril 14:0012.4°C15 km/hE1026 hPa36.8 %
Lundi 7 avril 17:0013.7°C14 km/hNE1025 hPa66.3 %
Lundi 7 avril 20:0010.0°C13 km/hNE1026 hPa39.6 %
Lundi 7 avril 23:006.8°C11 km/hNE1027 hPa75.4 %
Mardi 8 avril 02:005.2°C7 km/hNE1027 hPa5 %
Mardi 8 avril 05:003.8°C8 km/hNE1027 hPa75 %
Mardi 8 avril 08:004.3°C11 km/hNE1028 hPa100 %
Mardi 8 avril 11:009.3°C17 km/hNE1029 hPa100 %
Mardi 8 avril 14:0012.8°C17 km/hN1028 hPa100 %
Mardi 8 avril 17:0014.1°C21 km/hN1027 hPa23.8 %
Mardi 8 avril 20:0010.7°C21 km/hN1028 hPa51.6 %
Mardi 8 avril 23:007.4°C9 km/hN1029 hPa18.2 %
Mercredi 9 avril 02:006.1°C12 km/hNE1030 hPa100 %
Mercredi 9 avril 05:005.4°C7 km/hNE1030 hPa5 %
Mercredi 9 avril 08:005.2°C16 km/hNE1030 hPa4.7 %
Mercredi 9 avril 11:0011.0°C20 km/hNE1031 hPa6.2 %
Mercredi 9 avril 14:0014.0°C18 km/hNE1030 hPa38.1 %
Mercredi 9 avril 17:0014.9°C21 km/hN1029 hPa100 %
Mercredi 9 avril 20:0011.1°C25 km/hN1029 hPa100 %
Mercredi 9 avril 23:007.6°C29 km/hN1030 hPa100 %
Jeudi 10 avril 02:005.8°C14 km/hN1030 hPa100 %
Jeudi 10 avril 05:004.9°C7 km/hNO1029 hPa67.2 %
Jeudi 10 avril 08:005.4°C12 km/hNO1029 hPa5 %
Jeudi 10 avril 11:0011.3°C17 km/hN1029 hPa45.6 %
Jeudi 10 avril 14:0014.8°C24 km/hNO1027 hPa100 %
Jeudi 10 avril 17:0013.8°C27 km/hN1026 hPa79.6 %
Jeudi 10 avril 20:0010.9°C28 km/hNO1026 hPa37 %
Jeudi 10 avril 23:007.5°C18 km/hNO1026 hPa12.2 %
Vendredi 11 avril 02:006.6°C6 km/hNO1025 hPa98.9 %
Vendredi 11 avril 05:006.3°C12 km/hO1023 hPa100 %
Vendredi 11 avril 08:007.4°C22 km/hSO1022 hPa100 %
Vendredi 11 avril 11:0012.6°C25 km/hSO1020 hPa100 %
Vendredi 11 avril 14:0016.9°C0.1 mm29 km/hO1018 hPa100 %
Vendredi 11 avril 17:0013.9°C0.8 mm27 km/hO1016 hPa99.5 %
Vendredi 11 avril 20:0012.8°C0.8 mm25 km/hO1014 hPa4.1 %
GFS Model 25km [01/04/2025 18Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Information à propos du modèle GFS :

1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste

757 visiteurs en ligne

A propos

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.

Nous suivre

FacebookTwitter