Date | Condition | Temp. | Prec. | Vent | Direction | Pression | Couverture nuageuse |
Mardi 1 avril 23:00 | ![]() | 6.6°C | 53 km/h | E | 1024 hPa | 0 % | |
Mercredi 2 avril 02:00 | ![]() | 6.2°C | 56 km/h | E | 1023 hPa | 0 % | |
Mercredi 2 avril 05:00 | ![]() | 4.1°C | 48 km/h | NE | 1023 hPa | 0 % | |
Mercredi 2 avril 08:00 | ![]() | 4.8°C | 50 km/h | NE | 1023 hPa | 5 % | |
Mercredi 2 avril 11:00 | ![]() | 10.2°C | 49 km/h | E | 1022 hPa | 22.4 % | |
Mercredi 2 avril 14:00 | ![]() | 14.4°C | 47 km/h | E | 1021 hPa | 100 % | |
Mercredi 2 avril 17:00 | ![]() | 16.2°C | 43 km/h | E | 1019 hPa | 5.2 % | |
Mercredi 2 avril 20:00 | ![]() | 12.8°C | 50 km/h | E | 1019 hPa | 10.1 % | |
Mercredi 2 avril 23:00 | ![]() | 9.8°C | 48 km/h | E | 1021 hPa | 62.3 % | |
Jeudi 3 avril 02:00 | ![]() | 8.9°C | 46 km/h | E | 1021 hPa | 5 % | |
Jeudi 3 avril 05:00 | ![]() | 7.3°C | 45 km/h | E | 1022 hPa | 32.2 % | |
Jeudi 3 avril 08:00 | ![]() | 7.1°C | 43 km/h | E | 1022 hPa | 4.3 % | |
Jeudi 3 avril 11:00 | ![]() | 13.3°C | 36 km/h | SE | 1022 hPa | 2.9 % | |
Jeudi 3 avril 14:00 | ![]() | 17.5°C | 27 km/h | SE | 1022 hPa | 10.1 % | |
Jeudi 3 avril 17:00 | ![]() | 18.8°C | 22 km/h | SE | 1021 hPa | 8.1 % | |
Jeudi 3 avril 20:00 | ![]() | 14.3°C | 13 km/h | SE | 1022 hPa | 69.1 % | |
Jeudi 3 avril 23:00 | ![]() | 11.3°C | 19 km/h | SE | 1023 hPa | 5 % | |
Vendredi 4 avril 02:00 | ![]() | 9.7°C | 16 km/h | E | 1022 hPa | 5 % | |
Vendredi 4 avril 05:00 | ![]() | 8.5°C | 15 km/h | E | 1022 hPa | 0.7 % | |
Vendredi 4 avril 08:00 | ![]() | 8.7°C | 15 km/h | E | 1022 hPa | 0 % | |
Vendredi 4 avril 11:00 | ![]() | 15.5°C | 25 km/h | E | 1021 hPa | 0 % | |
Vendredi 4 avril 14:00 | ![]() | 19.3°C | 26 km/h | E | 1020 hPa | 0 % | |
Vendredi 4 avril 17:00 | ![]() | 19.9°C | 24 km/h | NE | 1018 hPa | 0 % | |
Vendredi 4 avril 20:00 | ![]() | 14.8°C | 33 km/h | NE | 1018 hPa | 0 % | |
Vendredi 4 avril 23:00 | ![]() | 11.2°C | 40 km/h | NE | 1019 hPa | 0 % | |
Samedi 5 avril 02:00 | ![]() | 9.3°C | 32 km/h | NE | 1019 hPa | 0 % | |
Samedi 5 avril 05:00 | ![]() | 7.8°C | 31 km/h | NE | 1019 hPa | 5 % | |
Samedi 5 avril 08:00 | ![]() | 7.3°C | 35 km/h | NE | 1019 hPa | 59.2 % | |
Samedi 5 avril 11:00 | ![]() | 13.0°C | 25 km/h | NE | 1020 hPa | 75.4 % | |
Samedi 5 avril 14:00 | ![]() | 17.4°C | 21 km/h | NE | 1019 hPa | 48.6 % | |
Samedi 5 avril 17:00 | ![]() | 17.4°C | 25 km/h | NE | 1018 hPa | 8.9 % | |
Samedi 5 avril 20:00 | ![]() | 12.9°C | 40 km/h | NE | 1019 hPa | 74.5 % | |
Samedi 5 avril 23:00 | ![]() | 9.2°C | 48 km/h | NE | 1020 hPa | 59.4 % | |
Dimanche 6 avril 02:00 | ![]() | 8.0°C | 44 km/h | E | 1021 hPa | 25.2 % | |
Dimanche 6 avril 05:00 | ![]() | 5.7°C | 42 km/h | E | 1022 hPa | 36.5 % | |
Dimanche 6 avril 08:00 | ![]() | 4.6°C | 39 km/h | E | 1023 hPa | 5 % | |
Dimanche 6 avril 11:00 | ![]() | 9.0°C | 32 km/h | E | 1024 hPa | 5 % | |
Dimanche 6 avril 14:00 | ![]() | 12.4°C | 31 km/h | E | 1023 hPa | 5 % | |
Dimanche 6 avril 17:00 | ![]() | 12.8°C | 29 km/h | E | 1022 hPa | 5 % | |
Dimanche 6 avril 20:00 | ![]() | 8.8°C | 35 km/h | E | 1023 hPa | 5 % | |
Dimanche 6 avril 23:00 | ![]() | 5.4°C | 25 km/h | E | 1025 hPa | 5 % | |
Lundi 7 avril 02:00 | ![]() | 3.6°C | 26 km/h | E | 1025 hPa | 5 % | |
Lundi 7 avril 05:00 | ![]() | 2.2°C | 15 km/h | E | 1026 hPa | 5 % | |
Lundi 7 avril 08:00 | ![]() | 2.5°C | 17 km/h | E | 1026 hPa | 5 % | |
Lundi 7 avril 11:00 | ![]() | 8.6°C | 19 km/h | E | 1027 hPa | 5 % | |
Lundi 7 avril 14:00 | ![]() | 12.4°C | 15 km/h | E | 1026 hPa | 36.8 % | |
Lundi 7 avril 17:00 | ![]() | 13.7°C | 14 km/h | NE | 1025 hPa | 66.3 % | |
Lundi 7 avril 20:00 | ![]() | 10.0°C | 13 km/h | NE | 1026 hPa | 39.6 % | |
Lundi 7 avril 23:00 | ![]() | 6.8°C | 11 km/h | NE | 1027 hPa | 75.4 % | |
Mardi 8 avril 02:00 | ![]() | 5.2°C | 7 km/h | NE | 1027 hPa | 5 % | |
Mardi 8 avril 05:00 | ![]() | 3.8°C | 8 km/h | NE | 1027 hPa | 75 % | |
Mardi 8 avril 08:00 | ![]() | 4.3°C | 11 km/h | NE | 1028 hPa | 100 % | |
Mardi 8 avril 11:00 | ![]() | 9.3°C | 17 km/h | NE | 1029 hPa | 100 % | |
Mardi 8 avril 14:00 | ![]() | 12.8°C | 17 km/h | N | 1028 hPa | 100 % | |
Mardi 8 avril 17:00 | ![]() | 14.1°C | 21 km/h | N | 1027 hPa | 23.8 % | |
Mardi 8 avril 20:00 | ![]() | 10.7°C | 21 km/h | N | 1028 hPa | 51.6 % | |
Mardi 8 avril 23:00 | ![]() | 7.4°C | 9 km/h | N | 1029 hPa | 18.2 % | |
Mercredi 9 avril 02:00 | ![]() | 6.1°C | 12 km/h | NE | 1030 hPa | 100 % | |
Mercredi 9 avril 05:00 | ![]() | 5.4°C | 7 km/h | NE | 1030 hPa | 5 % | |
Mercredi 9 avril 08:00 | ![]() | 5.2°C | 16 km/h | NE | 1030 hPa | 4.7 % | |
Mercredi 9 avril 11:00 | ![]() | 11.0°C | 20 km/h | NE | 1031 hPa | 6.2 % | |
Mercredi 9 avril 14:00 | ![]() | 14.0°C | 18 km/h | NE | 1030 hPa | 38.1 % | |
Mercredi 9 avril 17:00 | ![]() | 14.9°C | 21 km/h | N | 1029 hPa | 100 % | |
Mercredi 9 avril 20:00 | ![]() | 11.1°C | 25 km/h | N | 1029 hPa | 100 % | |
Mercredi 9 avril 23:00 | ![]() | 7.6°C | 29 km/h | N | 1030 hPa | 100 % | |
Jeudi 10 avril 02:00 | ![]() | 5.8°C | 14 km/h | N | 1030 hPa | 100 % | |
Jeudi 10 avril 05:00 | ![]() | 4.9°C | 7 km/h | NO | 1029 hPa | 67.2 % | |
Jeudi 10 avril 08:00 | ![]() | 5.4°C | 12 km/h | NO | 1029 hPa | 5 % | |
Jeudi 10 avril 11:00 | ![]() | 11.3°C | 17 km/h | N | 1029 hPa | 45.6 % | |
Jeudi 10 avril 14:00 | ![]() | 14.8°C | 24 km/h | NO | 1027 hPa | 100 % | |
Jeudi 10 avril 17:00 | ![]() | 13.8°C | 27 km/h | N | 1026 hPa | 79.6 % | |
Jeudi 10 avril 20:00 | ![]() | 10.9°C | 28 km/h | NO | 1026 hPa | 37 % | |
Jeudi 10 avril 23:00 | ![]() | 7.5°C | 18 km/h | NO | 1026 hPa | 12.2 % | |
Vendredi 11 avril 02:00 | ![]() | 6.6°C | 6 km/h | NO | 1025 hPa | 98.9 % | |
Vendredi 11 avril 05:00 | ![]() | 6.3°C | 12 km/h | O | 1023 hPa | 100 % | |
Vendredi 11 avril 08:00 | ![]() | 7.4°C | 22 km/h | SO | 1022 hPa | 100 % | |
Vendredi 11 avril 11:00 | ![]() | 12.6°C | 25 km/h | SO | 1020 hPa | 100 % | |
Vendredi 11 avril 14:00 | ![]() | 16.9°C | 0.1 mm | 29 km/h | O | 1018 hPa | 100 % |
Vendredi 11 avril 17:00 | ![]() | 13.9°C | 0.8 mm | 27 km/h | O | 1016 hPa | 99.5 % |
Vendredi 11 avril 20:00 | ![]() | 12.8°C | 0.8 mm | 25 km/h | O | 1014 hPa | 4.1 % |
GFS Model 25km [01/04/2025 18Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec |
1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste
757 visiteurs en ligne
Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.