• Se connecter
Vigilance météo
Vigilance météo

Choisissez votre localité:

DateConditionTemp.Prec.VentDirectionPressionCouverture
nuageuse
Mardi 19 mars 10:0011.7°C20 km/hS1018 hPa100 %
Mardi 19 mars 13:0014.7°C22 km/hSO1018 hPa84 %
Mardi 19 mars 16:0015.0°C0.1 mm19 km/hSO1018 hPa100 %
Mardi 19 mars 19:0013.4°C11 km/hS1018 hPa100 %
Mardi 19 mars 22:0013.1°C9 km/hSO1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 01:0010.7°C5 km/hO1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 04:009.9°C5 km/hSO1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 07:009.4°C7 km/hS1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 10:0013.4°C9 km/hS1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 13:0016.5°C9 km/hS1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 16:0017.0°C4 km/hS1018 hPa100 %
Mercredi 20 mars 19:0014.0°C1 km/hO1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 22:0012.4°C9 km/hNO1021 hPa98.4 %
Jeudi 21 mars 01:0010.9°C6 km/hN1021 hPa100 %
Jeudi 21 mars 04:009.9°C4 km/hNO1022 hPa91.4 %
Jeudi 21 mars 07:008.7°C12 km/hNO1024 hPa1.9 %
Jeudi 21 mars 10:0013.0°C8 km/hNO1025 hPa45.2 %
Jeudi 21 mars 13:0015.4°C14 km/hO1025 hPa99.3 %
Jeudi 21 mars 16:0015.3°C19 km/hO1025 hPa100 %
Jeudi 21 mars 19:0011.4°C17 km/hNO1025 hPa100 %
Jeudi 21 mars 22:009.6°C6 km/hO1025 hPa100 %
Vendredi 22 mars 01:008.5°C11 km/hSO1024 hPa77.5 %
Vendredi 22 mars 04:008.0°C24 km/hSO1023 hPa81.9 %
Vendredi 22 mars 07:007.0°C30 km/hSO1021 hPa100 %
Vendredi 22 mars 10:0011.8°C26 km/hSO1019 hPa100 %
Vendredi 22 mars 13:0015.8°C26 km/hSO1017 hPa78.4 %
Vendredi 22 mars 16:0016.5°C26 km/hO1014 hPa5.9 %
Vendredi 22 mars 19:0012.2°C25 km/hO1014 hPa100 %
Vendredi 22 mars 22:008.3°C9 km/hN1014 hPa30.7 %
Samedi 23 mars 01:006.9°C15 km/hN1014 hPa100 %
Samedi 23 mars 04:007.5°C1.7 mm20 km/hN1012 hPa100 %
Samedi 23 mars 07:005.6°C9.7 mm28 km/hN1012 hPa100 %
Samedi 23 mars 10:005.3°C5.9 mm29 km/hN1012 hPa100 %
Samedi 23 mars 13:007.4°C1.4 mm30 km/hNO1013 hPa100 %
Samedi 23 mars 16:008.7°C0.2 mm36 km/hO1013 hPa17 %
Samedi 23 mars 19:006.0°C0.4 mm40 km/hO1013 hPa38.9 %
Samedi 23 mars 22:004.5°C0.3 mm46 km/hSO1013 hPa81.4 %
Dimanche 24 mars 01:005.0°C0.9 mm40 km/hSO1011 hPa100 %
Dimanche 24 mars 04:003.4°C0.9 mm40 km/hO1011 hPa9.4 %
Dimanche 24 mars 07:002.2°C41 km/hSO1011 hPa5.2 %
Dimanche 24 mars 10:004.1°C40 km/hO1011 hPa100 %
Dimanche 24 mars 13:007.0°C0.4 mm37 km/hO1011 hPa100 %
Dimanche 24 mars 16:007.7°C0.8 mm37 km/hO1010 hPa95.7 %
Dimanche 24 mars 19:005.3°C0.4 mm31 km/hO1011 hPa9.1 %
Dimanche 24 mars 22:003.4°C26 km/hSO1011 hPa5 %
Lundi 25 mars 01:002.6°C28 km/hSO1010 hPa5 %
Lundi 25 mars 04:001.8°C19 km/hSO1010 hPa63.5 %
Lundi 25 mars 07:001.7°C17 km/hSO1009 hPa42.9 %
Lundi 25 mars 10:007.4°C8 km/hS1008 hPa76.8 %
Lundi 25 mars 13:0010.2°C13 km/hSE1006 hPa47.8 %
Lundi 25 mars 16:0011.0°C22 km/hE1003 hPa100 %
Lundi 25 mars 19:007.9°C34 km/hE1001 hPa100 %
Lundi 25 mars 22:006.3°C40 km/hE1001 hPa84.4 %
Mardi 26 mars 01:004.9°C41 km/hE998 hPa100 %
Mardi 26 mars 04:004.1°C37 km/hE997 hPa100 %
Mardi 26 mars 07:003.6°C27 km/hE996 hPa100 %
Mardi 26 mars 10:008.0°C16 km/hSE995 hPa100 %
Mardi 26 mars 13:0011.4°C12 km/hS994 hPa100 %
Mardi 26 mars 16:0010.2°C10 km/hS993 hPa100 %
Mardi 26 mars 19:009.3°C0.1 mm19 km/hS993 hPa100 %
Mardi 26 mars 22:008.3°C1.4 mm17 km/hSO993 hPa100 %
Mercredi 27 mars 01:007.9°C0.8 mm15 km/hSO993 hPa91.8 %
Mercredi 27 mars 04:006.3°C13 km/hS992 hPa5 %
Mercredi 27 mars 07:006.0°C23 km/hSE991 hPa100 %
Mercredi 27 mars 10:0010.0°C0.5 mm43 km/hE988 hPa100 %
Mercredi 27 mars 13:0011.5°C0.4 mm59 km/hS988 hPa100 %
Mercredi 27 mars 16:0010.7°C48 km/hS990 hPa100 %
Mercredi 27 mars 19:009.1°C49 km/hS992 hPa100 %
Mercredi 27 mars 22:008.3°C49 km/hS994 hPa12.8 %
Jeudi 28 mars 01:007.2°C46 km/hS996 hPa2.1 %
Jeudi 28 mars 04:006.9°C51 km/hS997 hPa3 %
Jeudi 28 mars 07:006.9°C53 km/hS998 hPa11.6 %
Jeudi 28 mars 10:0010.7°C42 km/hS999 hPa100 %
Jeudi 28 mars 13:0012.7°C39 km/hS999 hPa100 %
Jeudi 28 mars 16:0010.9°C0.9 mm39 km/hS1001 hPa15.2 %
Jeudi 28 mars 19:009.8°C0.2 mm37 km/hS1002 hPa0 %
Jeudi 28 mars 22:007.5°C36 km/hSE1004 hPa87.4 %
Vendredi 29 mars 01:009.1°C59 km/hS1002 hPa100 %
Vendredi 29 mars 04:009.0°C60 km/hSE1000 hPa100 %
Vendredi 29 mars 07:0011.0°C65 km/hS1000 hPa100 %
GFS Model 25km [19/03/2024 06Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Information à propos du modèle GFS :

1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste

1102 visiteurs en ligne

A propos

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.

Nous suivre

FacebookTwitter